| 所在地: | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9
ブリーゼタワー8階 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 四つ橋線西梅田駅 |
| 休日: | 年中無休(年末年始は省く) |
| 利用可能人数: | 6名~330名 |
| ご利用用途: | セミナー・会議・イベント・パーティー・コンサート・展示会・講演会・研修 |
| TEL:06-6344-4888 |
| FAX:06-6344-4666 |
| ※お問い合わせの際、会場ナビを見たとお伝えになるとスムーズです。 |



| 会場写真 | 会場名 | スクール | シアター | ロの字 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
小ホール | 198名(3名掛け)132名(2名掛け) | 330名 | 78名 | 小ホール |
![]() |
801号室 | 36名(3名掛け)24名(2名掛け) | 48名 | 30名 | 801号室 |
![]() |
802号室 | 36名(3名掛け)24名(2名掛け) | 48名 | 30名 | 802号室 |
![]() |
803号室 | 51名(3名掛け)34名(2名掛け) | 60名 | 30名 | 803号室 |
![]() |
804号室 | 51名(3名掛け)34名(2名掛け) | 60名 | 30名 | 804号室 |
![]() |
801+802号室 | 69名(3名掛け)46名(2名掛け) | 90名 | 42名 | 801+802号室 |
![]() |
803+804号室 | 96名(3名掛け)64名(2名掛け) | 108名 | 48名 | 803+804号室 |
![]() |
805号室 | 66名(3名掛け)44名(2名掛け) | 72名 | 42名 | 805号室 |
| ¥143,000 | ¥5,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥35,000 | |
| ¥262,000 | ¥9,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥84,000 | ¥90,000 | ¥65,000 | |
| ¥303,000 | ¥10,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥98,000 | ¥106,000 | ¥77,000 | |
| ¥340,000 | ¥12,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥110,000 | ¥116,000 | ¥84,000 | |
| ¥160,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥39,000 | |
| ¥207,000 | ¥7,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥68,000 | ¥70,000 | ¥51,000 | |
| ¥272,000 | ¥10,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥88,000 | ¥92,000 | ¥67,000 | |
| ¥187,000 | ¥7,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥60,000 | ¥64,000 | ¥46,000 | |
| ¥143,000 | ¥5,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥35,000 | |
9-21時 |
¥408,000 | - | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥132,000 | ¥140,000 | ¥101,000 |
| 住所: | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー8階 |
|---|---|
| 最寄駅: | 四つ橋線西梅田駅 |
| 所在地: | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9
ブリーゼタワー8階 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 四つ橋線西梅田駅 |
| 休日: | 年中無休(年末年始は省く) |
| 利用可能人数: | 6名~330名 |
| ご利用用途: | セミナー・会議・イベント・パーティー・コンサート・展示会・講演会・研修 |
| TEL:06-6344-4888 |
| FAX:06-6344-4666 |
| ※お問い合わせの際、会場ナビを見たとお伝えになるとスムーズです。 |